热门关键词:48V通信基站放电仪 变电站直流220V放电规格 300V以上宽电压放电仪 直流系统充放电规格推荐 新能源放电仪
功 能 | 接地电阻测试、回路电阻测试、漏电流测试、接地电压测试 |
环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
电 源 | DC 6V (4节5号碱性干电池) |
量 程 | 接地电阻:0.01-1500Ω ±1%±0.01Ω |
电流:0.00mA-40.0A ±2%±1mA | |
接地电压:0.0V~100V | |
测量方式 | 互感方式 |
电阻分辨率 | 0.001Ω |
电流分辨率 | 0.01mA |
钳口尺寸 | 55mm×32mm |
时钟功能 | 有 |
Ω + A同步显示 | Ω + A同屏显示 |
接地电压测量功能 | 有 |
显示模式 | 4位LCD显示,黑屏设计 |
LCD尺寸 | 46mm×29mm |
仪表尺寸 | 长宽高:285mm×85mm×58mm |
测量时间 | 2次/秒 |
USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
通 讯 线 | USB通讯线1条 |
数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 查阅数据时“MR”符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电流大时“NOISE”符号指示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
电池电压 | 电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时充电 |
自动关机 | “APO”指示,开机5分钟后自动关机 |
功 耗 | 50mA Max |
质 量 | 仪表:1180g (含电池) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
外部磁场 | <40A/m |
外部电场 | <1V/m |
适合安规 |
IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地电阻); |
仪表 | 1台 |
仪表箱 | 1个 |
5号干电池 | 4节 |
监控软件光盘 | 1份 |
校准环 | 1个 |
USB通讯线 | 1条 |
说明书、保用证 | 1套 |