热门关键词:48V通信基站放电仪 变电站直流220V放电规格 300V以上宽电压放电仪 直流系统充放电规格推荐 新能源放电仪
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | |||||
承试类 三级 | |||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 型号 |
一 | 高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | VO725 |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | VO720 | ||
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | VO730 |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | VO730 | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 |
500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz |
VOXZ |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | VO23 |
二 | 电气测量仪器 | ||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 |
1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
VOB6 |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | VOHL |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/5A | VOB1 |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | VODW |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | VORG3 | |
6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | VODT |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | VOZR10 |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | VO170 |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | VORZ-7F |
10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | VOYZ |
11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | VOGK6 | |
12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | VO606 | |
13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | VO7115 |
14 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | VO653 | |
15 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 |
DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA |
VO3635 |
三 | 油、气试验仪器 | ||||
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv | VOS30 |
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | VOS23 | |
四 | 常用仪器仪表 | ||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | 南京金川 |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | 南京金川 |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA~5A | VO220 |