承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | |||||
承试类 一级 | |||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 型号 |
一 | 高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA | VO725 |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV | VO730 |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | VO730 | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 |
4000kVA/800kV/5A 30~300Hz |
VOXZ |
4 | 局部放电成套装置 | 套 | 1 |
400kW以上 频率大于100HZ电源 |
VO732 |
5 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | VO23 |
二 | 电气测量仪器 | ||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 | VOB6 |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | VOHL |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/1A | VOE1 |
台 | 1 | 1100V/5A | |||
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 交流法 >3-20A | VODW |
台 | 1 | 异频法 | |||
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | VORG3 | |
6 | 精密电流互感器 | 台 | 2 | 0.2级 | |
7 | 精密电压互感器 | 台 | 2 | 0.2级 | |
8 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | VODT |
9 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | VOZR20 |
10 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | VO170 |
11 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | VORZ-7F |
12 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | VOYZ3 |
13 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | VOGK12 | |
14 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | VO606 | |
15 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | VO7115 |
16 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | VO515 |
17 | 大电流试验成套装置 | 台 | 1 | VODL | |
18 | 在线电流监测电流表校验仪 | 台 | 1 | ||
19 | 放电计数器校验仪 | 只 | 1 | VO653 | |
20 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 |
DC:0~10000V 200G(Ω) 短路电流≥5mA |
VO3636 |
21 | 变送器校验仪 | 套 | 2 | ||
22 | 气体继电器校验装置 | 套 | 1 | ||
三 | 油、气试验仪器 | ||||
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度 1ppmv | VOS30 |
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | VOS23 | |
3 | SF6气体密度校验仪 | 台 | 1 |
精度0.2级 压力范围0~1.0Mpa |
VOS37 |
4 | 绝缘油颗粒度测试仪 | 台 | 1 | VO85 | |
5 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | VO88 | |
6 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | VO87 | |
7 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PPM级 | VO96 |
8 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | VO95 | |
9 | 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | VO93 | |
10 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 | VO90 | |
11 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | VO80 | |
四 | 常用仪器仪表 | ||||
1 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:5000V | 南京金川 |
2 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V | 南京金川 |
3 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V | 南京金川 |
4 | 直流稳压稳流电源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | |
5 | 电流互感器二次回路负载测试仪 | 台 | 1 | 20V/5A | VOFY |
6 | 三相调压器 | 台 | 1 | 15kVA | |
7 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流1mA~5A | VO220 |