VOH1008局放综合分析仪
VOH1008局放综合分析仪(以下简称为局放仪)采用全新技术实现的高性能数字化局放测量分析仪器。本产品为多信号通道、台式、TFT液晶显示,系统可靠,故障率低。除了可以用于高压电气设备的局部放电测量外,还拥有对故障设备故障点精准定位的功能,设备内嵌专家诊断系统,可对不同放电类型进行精确判别,同时也可用于大型电力变压器等高压电气设备的局部放电在线连续监测。真正实现了局放测量、定位、在线监测多功能合为一体。
扫一扫咨询
凡购买本产品的全国用户均可享受免费技术指导。
本产品三月包换、软件免费升级、终生维修服务。
产品简介
附其它规格局放仪
VOH1008局放综合分析仪(以下简称为局放仪)采用全新技术实现的高性能数字化局放测量分析仪器。本产品为多信号通道、台式、TFT液晶显示,系统可靠,故障率低。除了可以用于高压电气设备的局部放电测量外,还拥有对故障设备故障点精准定位的功能,设备内嵌专家诊断系统,可对不同放电类型进行精确判别,同时也可用于大型电力变压器等高压电气设备的局部放电在线连续监测。真正实现了局放测量、定位、在线监测多功能合为一体。
本局放仪是测量、分析电力设备绝缘性能的专用仪器。本系统采用现代电子和计算机综合技术,实现信号放大(模拟、电子、数字)、滤波、数据采集、数据处理、图形显示、试验报告自动生成,从而完成局部放电的测量、定位及故障诊断。
本局放仪适用范围、检测方法、试验回路、技术性能参数等完全符合国际标准IEC270、国家标准GB7354-2003《局部放电测量》(Partial Discharge measurements)和《电力设备局部放电现场测量导则》DL 417-91标准要求。
产品别称
局部放电检测仪,局部放电测试仪,数字式局部放电测试仪,
技术参数
产品别称
局部放电检测仪,局部放电测试仪,数字式局部放电测试仪,
技术参数
技术特性 | |
通道数 | 独立4通道 |
采样速率 | 1M、5M、10M可选 |
采样精度 | 12bit |
量程切换 | -40dB,-20dB,0dB,20dB,40dB,60dB共6档 |
测量频带 | 3dB 带宽 10kHz~1MHz |
数字滤波 | 10kHz~1MHz 任意选择 |
程控滤波器分段 | 低端频率:10kHz,20kHz,40kHz,80kHz |
高端频率:100kHz,200kHz,300kHz,400kHz | |
本量程非线性误差 | 10% |
测量范围 | 0.1pC~100000pC |
灵敏度 | 0.1pC |
可测试品的电容量范围 | 6pF~250µF |
试验电源频率范围 | 50~500Hz |
显示 | |
显示屏 | 12” TFT真彩色触摸液晶显示屏 |
分辨率 | 1024×768 |
接口 | |
USB | 3路,可外接鼠标键盘,以及外接移动存储设备 |
电源模式 | AC 220V;频率50Hz;功率300W |
电信号接口 | 4路BNC接口,用于信号输入 |
光信号接口 | 4路,用于信号输入 |
网口 | 1路 |
接地钮 | 外部接地 |
通用说明 | |
CPU | 主频1.60GHz |
内存 | 2.0GB |
硬盘 | 128GB固态硬盘 |
系统 | Windows Xp |
工作环境 | 环境温度:-10~45℃ 相对湿度:≤95% |
尺寸 | 长×宽×高:474mm × 288mm × 370mm |
重量 | 15.8kg |
附其它规格局放仪
微欧电力局放产品目录 | ||||
应用 | 序号 | 适用范围 | 主机 | 配置 |
局放试验 | 1 | 变压器,GIS,电缆,PT,CT离线局放试验 | VOH1016数字式局部放电检测仪(注:2通道) | 输入单元+校准脉冲发生器+同步模块+配线 |
2 | 变压器,GIS,电缆,PT,CT离线局放试验 | VOH1008局放综合分析仪(注:4通道) | 输入单元+校准脉冲发生器+同步模块+配线 | |
3 | 变压器局放试验+超声定位 | VOH1008局放综合分析仪(注:4通道) | 输入单元+校准脉冲发生器+同步模块+配线+4个超声传感器=其它 | |
4 | 直流局放 | VOH1008Z局放综合分析仪(注:4通道) | 按需 | |
局放巡检 | 5 | 变压器巡检 | VOH1018数字式局部放电巡检仪(注:2通道) | 1个超声传感器+1个HFCT+校准脉冲发生器+同步模块+配线 |
6 | 开关柜巡检(背挎式仪器) | VOH1018数字式局部放电巡检仪 | 1个TEV传感器外置+1个超声传感器外置+同步模块 | |
7 | GIS巡检(背挎式仪器) | VOH1018数字式局部放电巡检仪 | 1个接触式超声传感器+1个UHF传感器+同步模块 | |
8 | 开关柜+变压器+GIS巡检 | VOH1018数字式局部放电巡检仪 | 1个超声传感器+1个HFCT+1个TEV传感器外置+1个超声传感器外置+1个接触式超声传感器+1个UHF传感器+同步模块 | |
9 | 电缆巡检 | VOH1018数字式局部放电巡检仪 | 1个波导杆超声传感器+1个HFCT+校准脉冲发生器+同步模块 | |
10 | 发电机局放定位 | VOH1018数字式局部放电巡检仪 | 1个声电复合式传感器+同步模块 | |
11 | 电抗器巡检 | VOH1018数字式局部放电巡检仪 | 1个超声传感器+1个HFCT+校准脉冲发生器+同步模块 | |
12 | 开关柜+变压器+GIS巡检+电缆巡检 | VOH1018数字式局部放电巡检仪 | 全配置 | |
13 | 适用GIS超声巡检,故障诊断 | VOH1018P 超声波局部放电测试仪 | 按需 | |
14 | 手持式电缆,变压器巡检 | VOH1020高频局部放电巡检仪 | 1个HFCT传感器外置+1个超声传感器外置+同步模块 | |
15 | 手持式开关柜巡检仪 | VOH1021 TEV局部放电巡检仪 | 1个TEV传感器外置+1个超声传感器外置 | |
16 | 手持式GIS巡检 | VOH1022 UHF局部放电巡检仪 | 1个UHF传感器外置+1个超声传感器外置 | |
局放耐压 | 17 | 开关柜+变压器耐压试验 | VO732-10KVA/100KV无局放工频耐压试验装置 |
无局放试验变压器+隔离滤波变压器+耦合电容器+无局放保护电阻+变压器控制台+VOH1001局部放电检测仪 |