VOH1018局部放电巡检仪
高频局部放电巡检仪针对带电巡检的特点,采用高频电流及超声波两种检测法,其体积小,性能优异,易于操作。可对电缆、变压器(电抗器)等接地线进行测量。本系统采用现代电子和计算机综合技术,实现信号放大(模拟、电子、数字)、滤波、数据采集、数据处理、图形显示、试验报告自动生成,从而完成局部放电的测量、分析。
扫一扫咨询
凡购买本产品的全国用户均可享受免费技术指导。
本产品三月包换、软件免费升级、终生维修服务。
产品介绍
产品别称
技术参数
附其它规格局放仪
电气设备检修技术的发展大致可以分为三个阶段,即故障检修、定期检修和状态检修,状态检修以可靠性为主,它是根据设备的状态而执行的预防性作业。作为电力系统运行的首要要求,供电可靠性日益凸显其重要性,因此状态检修逐步取代了以往的定期预防性检修。状态检修通过对设备关键参数的测量来识别其已有的或潜在的劣化迹象,可在设备不停运的情况下对其进行状态评估。
高频局部放电巡检仪针对带电巡检的特点,采用高频电流及超声波两种检测法,其体积小,性能优异,易于操作。可对电缆、变压器(电抗器)等接地线进行测量。本系统采用现代电子和计算机综合技术,实现信号放大(模拟、电子、数字)、滤波、数据采集、数据处理、图形显示、试验报告自动生成,从而完成局部放电的测量、分析。
产品别称
技术参数
主机参数 | ||
可检测通道数 | 2个通道,1个HFCT通道,1个US通道 | |
采样精度 | 12bit | |
触发方式 | 内同步,外同步 | |
HFCT参数 | ||
检测带宽 | 100K-50MHz | |
传输阻抗 | >5mV/mA(10MHz ) | |
输出阻抗 | 50Ω | |
检测灵敏度 | 5pC | |
测量范围 | -20~80dB | |
测量误差 | ±1dB | |
分辨率 | 1dB | |
输出接口 | 标准BNC | |
US参数 | ||
频率范围 | 20kHz-300kHz | |
输出阻抗 | 50Ω | |
检测灵敏度 | 0.1mV | |
测量范围 | 0.1mV~1V | |
输出接口 | 标准BNC | |
硬件 | ||
显示屏 | 4.3” TFT真彩色液晶显示屏 | |
分辨率 | 480×272 | |
操作 | 薄膜按键 | |
存储 | SD卡标配16G卡,最大支持32G | |
接口 | 3.5mm立体声耳机插孔 | |
DC-005低压直流充电器输入口 | ||
充电LED指示灯 | ||
RS232调试口 | ||
USBD同步口 | ||
USB2.0 | ||
网口 | ||
SD卡插槽 | ||
CH1:SMA外部HFCT互感器输入口 | ||
US:SMA外部HFCT互感器输入口 | ||
电源 | ||
内部电源 | 电池供电(16.8V锂电池) | |
正常工作时间 | 约7小时,充满时间约5小时 | |
尺寸 | ||
长×宽×高 | 235mm×133mm×48mm | |
重量 | 0.85kg | |
环境 | ||
使用环境温度 | -20℃至50℃ | |
存储环境温度 | -40℃~70℃ | |
湿度 | 10%-90%(非冷凝) | |
海拔高度 | ≤3000m |
附其它规格局放仪
微欧电力局放产品目录 | ||||
应用 | 序号 | 适用范围 | 主机 | 配置 |
局放试验 | 1 | 变压器,GIS,电缆,PT,CT离线局放试验 | VOH1016数字式局部放电检测仪(注:2通道) | 输入单元+校准脉冲发生器+同步模块+配线 |
2 | 变压器,GIS,电缆,PT,CT离线局放试验 | VOH1008局放综合分析仪(注:4通道) | 输入单元+校准脉冲发生器+同步模块+配线 | |
3 | 变压器局放试验+超声定位 | VOH1008局放综合分析仪(注:4通道) | 输入单元+校准脉冲发生器+同步模块+配线+4个超声传感器=其它 | |
4 | 直流局放 | VOH1008Z局放综合分析仪(注:4通道) | 按需 | |
局放巡检 | 5 | 变压器巡检 | VOH1018数字式局部放电巡检仪(注:2通道) | 1个超声传感器+1个HFCT+校准脉冲发生器+同步模块+配线 |
6 | 开关柜巡检(背挎式仪器) | VOH1018数字式局部放电巡检仪 | 1个TEV传感器外置+1个超声传感器外置+同步模块 | |
7 | GIS巡检(背挎式仪器) | VOH1018数字式局部放电巡检仪 | 1个接触式超声传感器+1个UHF传感器+同步模块 | |
8 | 开关柜+变压器+GIS巡检 | VOH1018数字式局部放电巡检仪 | 1个超声传感器+1个HFCT+1个TEV传感器外置+1个超声传感器外置+1个接触式超声传感器+1个UHF传感器+同步模块 | |
9 | 电缆巡检 | VOH1018数字式局部放电巡检仪 | 1个波导杆超声传感器+1个HFCT+校准脉冲发生器+同步模块 | |
10 | 发电机局放定位 | VOH1018数字式局部放电巡检仪 | 1个声电复合式传感器+同步模块 | |
11 | 电抗器巡检 | VOH1018数字式局部放电巡检仪 | 1个超声传感器+1个HFCT+校准脉冲发生器+同步模块 | |
12 | 开关柜+变压器+GIS巡检+电缆巡检 | VOH1018数字式局部放电巡检仪 | 全配置 | |
13 | 适用GIS超声巡检,故障诊断 | VOH1018P 超声波局部放电测试仪 | 按需 | |
14 | 手持式电缆,变压器巡检 | VOH1018高频局部放电巡检仪 | 1个HFCT传感器外置+1个超声传感器外置+同步模块 | |
15 | 手持式开关柜巡检仪 | VOH1021 TEV局部放电巡检仪 | 1个TEV传感器外置+1个超声传感器外置 | |
16 | 手持式GIS巡检 | VOH1022 UHF局部放电巡检仪 | 1个UHF传感器外置+1个超声传感器外置 | |
局放耐压 | 17 | 开关柜+变压器耐压试验 | VO732-10KVA/100KV无局放工频耐压试验装置 |
无局放试验变压器+隔离滤波变压器+耦合电容器+无局放保护电阻+变压器控制台+VOH1001局部放电检测仪 |