VOH1021 TEV局部放电巡检仪
VOH1021 TEV局部放电巡检仪采用暂态对地电压(TEV)测量和超声波(US)测量两种新兴技术对开关柜进行故障检测。 设备采用便携式,操作简单,TEV传感器贴在箱壁,US传感器沿着开关柜上的缝隙扫描检测,对高压开关及开关柜无任何损害,所有的检测对高压开关及开关柜设备的运行不产生任何影响。该产品可以对测量进行信号多周期观察,对放电进行频率识别,并通过多种模式进行分析,能够清楚地判断出开关柜是否出现故障。其测量技术在国内外已达领先水平。
扫一扫咨询
凡购买本产品的全国用户均可享受免费技术指导。
本产品三月包换、软件免费升级、终生维修服务。
产品简介
局部放电测试仪,TEV局放
产品组成
附其它规格局放仪
开关柜的故障类型一般可分为拒动/误动故障、绝缘故障、开断与关合故障、载流故障、外力及其他故障。中国电力科学院对1989~1997年和2004年40.5KV以下开关设备的故障进行了统计,其中绝缘与载流性故障占30%~53%。而广东电网公司对1992~2002年开关设备故障类型的统计结果显示,绝缘与载流性故障的比例甚至高达66% .以上两种故障均与放电现象有关。近年来,英国电力企业对国内使用中压真空开关进行故障统计:其中误操作和机械性两类故障占30%~38% ;放电互感器和电缆箱类故障占26%~44% 。这些故障都会伴随着局部放电现象的产生。采用传统方法检测需浪费大量的财力,造成巨大的损失。
局部放电巡检仪采用暂态对地电压(TEV)测量和超声波(US)测量两种新兴技术对开关柜进行故障检测。 设备采用便携式,操作简单,TEV传感器贴在箱壁,US传感器沿着开关柜上的缝隙扫描检测,对高压开关及开关柜无任何损害,所有的检测对高压开关及开关柜设备的运行不产生任何影响。该产品可以对测量进行信号多周期观察,对放电进行频率识别,并通过多种模式进行分析,能够清楚地判断出开关柜是否出现故障。其测量技术在国内外已达领先水平。
产品别称局部放电测试仪,TEV局放
产品组成
1.局部放电巡检仪一台。
2.主机充电器一套
3.传感器1个。
4.非接触式超声传感器1个
5.50Ω同轴电缆2条。
6.无线同步发射器及电源线一套。
7.读卡器1个。
8.后台报告生成软件光盘1个
技术参数主机参数 | ||
可检测通道数 | 2个通道,1个TEV通道,1个US通道 | |
采样精度 | 12bit | |
同步方式 | 内同步,外同步,光同步 | |
TEV参数 | ||
检测带宽 | 3M-80MHz | |
测量范围 | 0~60dB | |
测量误差 | ±1dB | |
分辨率 | 1dB | |
每周期最大脉冲数 | 720个 | |
最小脉冲频率 | 10Hz | |
输出接口 | 标准SMA | |
US参数 | ||
中心频率 | 40kHz | |
分辨率 | 0.1uV | |
精度 | ±0.1uV | |
测量范围 | 0.5uV~1mV | |
输出接口 | 标准SMA | |
硬件 | ||
显示屏 | 4.3” TFT真彩色液晶显示屏 | |
分辨率 | 480×272 | |
操作 | 薄膜按键 | |
存储 | SD卡标配16G卡,最大支持32G | |
接口 | 3.5mm立体声耳机插孔 | |
DC-005低压直流充电器输入口 | ||
充电LED指示灯 | ||
RS232调试口 | ||
USBD同步口 | ||
USB2.0 | ||
网口 | ||
SD卡插槽 | ||
电源 | ||
内部电源 | 电池供电(16.8V锂电池) | |
正常工作时间 | 约7小时,充满时间约3小时 | |
尺寸 | ||
长×宽×高 | 235mm×133mm×48mm | |
重量 | 0.85kg | |
环境 | ||
使用环境温度 | -20℃至50℃ | |
存储环境温度 | -40℃~70℃ | |
湿度 | 10%-90%(非冷凝) | |
海拔高度 | ≤3000m |
附其它规格局放仪
微欧电力局放产品目录 | ||||
应用 | 序号 | 适用范围 | 主机 | 配置 |
局放试验 | 1 | 变压器,GIS,电缆,PT,CT离线局放试验 | VOH1016数字式局部放电检测仪(注:2通道) | 输入单元+校准脉冲发生器+同步模块+配线 |
2 | 变压器,GIS,电缆,PT,CT离线局放试验 | VOH1008局放综合分析仪(注:4通道) | 输入单元+校准脉冲发生器+同步模块+配线 | |
3 | 变压器局放试验+超声定位 | VOH1008局放综合分析仪(注:4通道) | 输入单元+校准脉冲发生器+同步模块+配线+4个超声传感器=其它 | |
4 | 直流局放 | VOH1008Z局放综合分析仪(注:4通道) | 按需 | |
局放巡检 | 5 | 变压器巡检 | VOH1018数字式局部放电巡检仪(注:2通道) | 1个超声传感器+1个HFCT+校准脉冲发生器+同步模块+配线 |
6 | 开关柜巡检(背挎式仪器) | VOH1018数字式局部放电巡检仪 | 1个TEV传感器外置+1个超声传感器外置+同步模块 | |
7 | GIS巡检(背挎式仪器) | VOH1018数字式局部放电巡检仪 | 1个接触式超声传感器+1个UHF传感器+同步模块 | |
8 | 开关柜+变压器+GIS巡检 | VOH1018数字式局部放电巡检仪 | 1个超声传感器+1个HFCT+1个TEV传感器外置+1个超声传感器外置+1个接触式超声传感器+1个UHF传感器+同步模块 | |
9 | 电缆巡检 | VOH1018数字式局部放电巡检仪 | 1个波导杆超声传感器+1个HFCT+校准脉冲发生器+同步模块 | |
10 | 发电机局放定位 | VOH1018数字式局部放电巡检仪 | 1个声电复合式传感器+同步模块 | |
11 | 电抗器巡检 | VOH1018数字式局部放电巡检仪 | 1个超声传感器+1个HFCT+校准脉冲发生器+同步模块 | |
12 | 开关柜+变压器+GIS巡检+电缆巡检 | VOH1018数字式局部放电巡检仪 | 全配置 | |
13 | 适用GIS超声巡检,故障诊断 | VOH1018P 超声波局部放电测试仪 | 按需 | |
14 | 手持式电缆,变压器巡检 | VOH1020高频局部放电巡检仪 | 1个HFCT传感器外置+1个超声传感器外置+同步模块 | |
15 | 手持式开关柜巡检仪 | VOH1021 TEV局部放电巡检仪 | 1个TEV传感器外置+1个超声传感器外置 | |
16 | 手持式GIS巡检 | VOH1022 UHF局部放电巡检仪 | 1个UHF传感器外置+1个超声传感器外置 | |
局放耐压 | 17 | 开关柜+变压器耐压试验 | VO732-10KVA/100KV无局放工频耐压试验装置 |
无局放试验变压器+隔离滤波变压器+耦合电容器+无局放保护电阻+变压器控制台+VOH1001局部放电检测仪 |